信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 北京印钞有限公司 |
---|---|
从职日期: | 1980-2012 |
所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 统计员 |
工作描述: | 统计印刷品数据,从白纸到印刷品付出流程的数据管理。 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 其他-其他 |
期望工作地点: | 北京/宣武/市辖区 |
期望行业: | / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |